| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 12M | 56M | 24M | 08 |
| 06 | 36M | 59M | 24 | 38M |
| 07 | 59M | 28 | 58 | |
| 08 | 59M | 28M | ||
| 09 | 59M | 28 | 18M | |
| 10 | 30 | 59M | 28M | 41 |
| 11 | 30 | 57M | 28 | 58M |
| 12 | 30 | 59M | 28M | |
| 13 | 30 | 59M | 28M | 21 |
| 14 | 30 | 57M | 28M | 38M |
| 15 | 30 | 28M | ||
| 16 | 00M | 27M | 01 | |
| 17 | 02M | 57M | 30 | 18M |
| 18 | 36M | 41 | ||
| 19 | 04M | 36M | 58M | |
| 20 | 02M | 36M | ||
| 21 | 04M | 53 | 36M | 18 |
| 22 | 46 | 46 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27