| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 12M | 55M | 24M | 08 |
| 06 | 29M | 55M | 24 | 38M |
| 07 | 25M | 55M | 28 | 58 |
| 08 | 25 | 55M | 28M | |
| 09 | 25 | 55M | 28 | 18M |
| 10 | 25 | 55M | 28M | 41 |
| 11 | 25 | 55M | 28 | 58M |
| 12 | 25 | 55M | 28M | |
| 13 | 25 | 55M | 28M | 21 |
| 14 | 25M | 55M | 28M | 38M |
| 15 | 25M | 55M | 28M | |
| 16 | 25M | 36M | 01 | |
| 17 | 02 | 39 | 18M | |
| 18 | 02M | 36M | 51 | |
| 19 | 02M | 36M | 58M | |
| 20 | 02M | 42M | 36M | |
| 21 | 22M | 36M | 18 | |
| 22 | 46 | 46 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06